top of page
GemRain Training Schedule
Our comprehensive training courses will assist you in expanding your business and turning obstacles into opportunities. Start organizing your training using our training calendar.
Upcoming Public Class
Course | Date | Fees | Mode | Class Status | Details |
---|---|---|---|---|---|
ITIL® 4 Specialist: Create Deliver & Support | 24 - 26 March | RM7,000.00 | Physical | Confirmed | Details |
Change Management Foundation | 24 - 26 March | RM5,500.00 | Physical | Confirmed | Details |
EAF: Enterprise Architecture Framework | 24 - 27 March | RM9,100.00 | Physical | Confirmed | Details |
COBIT® 2019 Foundation | 27 - 28 March | RM3,100.00 | Physical | Confirmed | Details |
GENAI-OPT: Generative AI for Daily Work Optimization | 7 - 8 April | RM2,800.00 | Physical | Confirmed | Details |
Microsoft Power BI Advanced Dashboard Design Concepts And Strategies | 7 - 8 April | RM3,000.00 | Physical | Pending | Details |
CGEIT: Certified in the Governance of Enterprise IT | 7 - 10 April | RM9,000.00 | Physical | Pending | Details |
DM-101CL: Design Like A Pro Using Canva | 14 - 15 April | RM2,100.00 | Physical | Pending | Details |
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst | 14 - 16 April | RM2,800.00 | Physical | Pending | Details |
PL-500: Microsoft Power Automate RPA Developer | 21 - 25 April | RM3,500.00 | Physical | Pending | Details |
CISM: Certified Information Security Manager | 28 - 30 April & 2 May | RM9,000.00 | Physical | Confirmed | Details |
CRISC: Certified in Risk and Information Systems Control | 28 - 30 April & 2 May | RM9,000.00 | Physical | Confirmed | Details |
GAI-DH14: Learn AI-Powered Video Editing and Digital Avatar Creation | 5 May | RM1,500.00 | Physical | Pending | Details |
Advanced AI-Generated Content Mastery For Workforce | 15 - 16 May | RM1,500.00 | Physical | Pending | Details |
GAI-DH16: Advanced AI-Generated Content Mastery For Workforce | 15 - 16 May | RM2,500.00 | Physical | Pending | Details |
GAI-DH17: Transforming SMEs with AI | 22 - 23 May | RM2,500.00 | Physical | Pending | Details |
CCTIA: Certified Cyber Threat Intelligence Analyst | 26 - 30 May | RM6,000.00 | Physical | Pending | Details |
AI-102: Designing And Implementing A Microsoft Azure AI Solution | 26 - 29 May | RM3,000.00 | Physical | Pending | Details |
bottom of page